Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://localhost/jspui/handle/123456789/865
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швай, Олександр | - |
dc.contributor.author | Цюпак, Юрій | - |
dc.contributor.author | Радченко, Олександр Вікторович | - |
dc.contributor.author | Констанкевич, Володимир Петрович | - |
dc.contributor.author | Дмитрук, Віталій | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T07:33:45Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T07:33:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/jspui/handle/123456789/865 | - |
dc.description | У процесі даного дослідження були опрацьовано матеріали публікацій, які розміщені на інтернет ресурсах ГО ФВУ, статистичну інформацію з інших джерел інтернету. Дослідження проводилося з січня по грудень 2023 року. Використано теоретичний аналіз та узагальнення даних, аналіз документальних (статистичних)матеріалів. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті розглядаються питання пов’язані із змагальною діяльністю волейбольних команд України на внутрішній арені у 2023 році. | uk_UA |
dc.publisher | Харківська державн академія фізичної культури; кафедра спортивних та рухливих ігор | uk_UA |
dc.subject | команди | uk_UA |
dc.subject | чемпіонат України | uk_UA |
dc.subject | Кубок України | uk_UA |
dc.subject | зони | uk_UA |
dc.subject | тури | uk_UA |
dc.title | Аналіз змагальної діяльності волейбольних команд України на внутрішній арені у 2023році | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Циклова комісія теорії і методики фізичного виховання |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аналіз змагальної діяльності волейбольних команд України на внутрішній арені у 2023році.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.